深圳市英創(chuàng)立電子提供印制電路板生產(chǎn)服務(wù),包括電路板快速打樣、電路板批量生產(chǎn)等服務(wù)。只要您提供電路板設(shè)計文件配以相關(guān)要求,我們就會及時生產(chǎn)出符合設(shè)計要求的高質(zhì)量PCB板。英創(chuàng)立電子嚴(yán)格遵循ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證生產(chǎn)規(guī)定,并獲得美國UL和歐盟RoHS證書,品質(zhì)等級符合標(biāo)準(zhǔn)IPC規(guī)定,保證電路板高品質(zhì),使電路板更適應(yīng)于SMT組裝要求。
電路板定制工藝能力總結(jié)如下表:
項 目 | 制程能力 | pcb工藝詳解 |
層數(shù) | 2-30層PCB線路板 | pcb層數(shù)是指設(shè)計文件的層數(shù) |
板材類型 | FR-4剛性板/鋁基板 | FR-4板材(A級建滔料、A級國國紀(jì)料)/鋁基板材{無鹵素線路板} |
油墨 | 廣信/溶大/藍(lán)邦 | 油墨的好壞,直接影響PCB的阻焊性能,進(jìn)而直接影響產(chǎn)品的性能 |
最大規(guī)格 | 680mm*1200mm | 雙面pcb板制作最大規(guī)格:680x1200mm,四六層pcb板制作最大規(guī)格:680x640mm |
板厚范圍 | 0.4–2.0mm | 目前定制生產(chǎn)pcb板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0–3.0mm |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | CNC外形公差±0.15mm , V-cut板外形公差±0.15mm |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 此項請注意:因生產(chǎn)工藝原因(沉銅、阻焊、焊盤噴鍍會增加板厚)一般走正公差 |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 此項請注意:因生產(chǎn)工藝原因(沉銅、阻焊、焊盤噴鍍會增加板厚)一般走正公差 |
最小線寬線距 | 4mil/4mil(0.1mm) | 目前可定制生產(chǎn)4mil線寬線距 ,線寬線距盡可能大于4mil |
最小孔徑 | 0.2mm | 目前可定制生產(chǎn)0.2mm線寬線距,線寬線距盡可能大于0.2mm |
最小間隙 | 4mil(0.1mm) | 目前可生產(chǎn)4mil線距,間隙盡可能大于4mil |
成品外層銅厚 | 35um/70um/105um(1 OZ/2 OZ/3 OZ) | 指成品線路板外層線路銅箔的厚度,1 OZ=35um,2 OZ=70um,3 OZ=105um |
成品孔孔徑 ( 機(jī)器鉆) | 0.25–6.5mm | 因孔內(nèi)壁附有金屬銅,成品孔孔徑一般小于文件中的鉆孔孔徑 |
孔徑公差 (機(jī)器鉆 ) | ±0.075mm | 鉆孔的公差為±0.075mm, 例如設(shè)計為0.6mm的孔,實物板的成品孔徑在0.525–0.675mm是合格允許的 |
阻焊顏色 | 綠/紅/藍(lán)/白/黑/紫… | 阻焊顏色是指pcb表面阻焊層的油墨顏色 |
最小字符寬 | ≥0.15mm | 字符最小的寬度,如果小于0.15mm,實物板可能會因設(shè)計原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,實物板可能會因設(shè)計原因造成字符不清晰 |
字符寬高比 | 1:5 | 最合適的寬高比例,更利于生產(chǎn) |
走線與外形間距 | ≥0.3mm(12mil) | 鑼板出貨,線路層走線距板子外形線的距離不小于0.3mm;V割拼板出貨,走線距V割中心線距離不能小于0.4mm |
拼版:無間隙拼版間隙 | 0間隙拼 | 是拼版出貨,中間板與板的間隙為0(文檔有詳解) |
拼版:有間隙拼版間隙 | 1.6mm | 有間隙拼版的間隙不要小于1.6mm,否則鑼邊時比較困難 |
pcb外形工藝邊 | 0.3mm/0.5mm | 常規(guī)工藝邊為0.5mm,如有特殊要求需提前告知 |
Pads廠家鋪銅方式 | Hatch方式鋪銅 | 廠家是采用還原鋪銅,此項用pads設(shè)計的客戶請務(wù)必注意 |
Pads軟件中畫槽 | 用Drill Drawing層 | 如果板上的非金屬化槽比較多,請畫在Drill Drawing層 |
Protel/dxp軟件中開窗層 | Solder層 | 少數(shù)工程師誤放到paste層,對paste層是不做處理的 |
半孔工藝 | 個數(shù)不超過10個 | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于1.0mm |
過孔單邊焊環(huán)(t<1.0mm) | 4mil{0.1mm} | 參數(shù)為最小值,盡量大于此參數(shù) |
最小過孔內(nèi)徑/外徑 | 內(nèi)徑0.2mm,外徑0.45mm | 雙面板最小內(nèi)徑0.3mm,最小外徑0.6mm,多層板最小內(nèi)徑0.2mm,最小外徑0.45mm |
Copyright ? 2020 深圳市英創(chuàng)立電子有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 粵ICP備17012660號